Roomba 531![]() | Roomba 555![]() | Roomba 564 Pet![]() | Roomba 581![]() | Roomba 770![]() | Roomba 780![]() | Scooba 385![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besondere Kennzeichen |
Intelligenter Roboter | Programmierfunktion | Programmierfunktion + Hochleistungs-Auffangbehälter | Programmierfunktion + Fernbedienung + Raum-zu-Raum-Funktion | Programmierfunktion + Fernbedienung+ Dppel-Hepafilter | Programmierfunktion + Fernbedienung + Raum-zu-Raum-Funktion + Soft-Touch | Intelligenter Nasswisch-Roboter |
| Empfohlen für | ca. 60 – 80 m2 | ca. 60 – 80 m2 | ca. 60 – 80 m2 | ca. 80 m2 | ca. 80 m2 | ca. 80 m2 | ca. 40 m2 pro Tankfüllung |
| Maße | ø 33, H 9 cm | ø 33, H 9 cm | ø 33, H 9 cm | ø 33, H 9 cm | ø 33, H 9,5 cm | ø 33, H 9,5 cm | ø 37, H 9,5 cm |
| Gewicht | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 4,3 kg |
| Ladezeit | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
| Virtuelle Wand automatisch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Virtuelle Leuchttürme | 3 | 2 | |||||
| Funk-Fernbedienung | ja | ja | ja | ||||
| Programmierfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Ladestation | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Externes Netzteil | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| NiMH-Akku | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Auffangbehälter für Tierhaare | ja | ||||||
| AeroVacTM Series 2-Auffangbehälter |
ja | ja | |||||
| Reinigungswerkzeug/e | ja | ja | 2 | ja | ja | ja | |
| Extra Filter | ja | 2 | ja | ja | ja | ||
| Extra Kantenreinigungsbürste | ja | ja | |||||
| Extra Bürstenset | ja | ja | ja | ||||
| Extra Reinigungsmesser | ja | ||||||
| Zeitsteuerung | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Zubehör erhältlich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 2 Jahre Garantie auf das Gerät | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Akku 6 Monate Garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Weiter sind alle Roomba Roboter ausgestattet mit folgenden Features: